Classes d’Age et de Poids pour la Saison 2019-2020
CATEGORIE D’AGE | ANNEES DE NAISSANCE | Age indicatif |
Poussinet(te)s | 2014 | 6 |
Mini-Poussin(e)s | 2012-2013 | 7-8 |
Poussin(e)s | 2010-2011 | 9-10 |
Benjamin(e)s | 2008-2009 | 11-12 |
Minimes | 2006-2007 | 13-14 |
Cadet(te)s (*) | 2003-2004-2005 | 15-16-17 |
Juniors (*) | 2000-2001-2002 | 18-19-20 |
Séniors (*) | 1999 et avant | 21 et plus |
Fonctionnement sur les saisons scolaires, sauf pour les catégories marquées d’une (*) |
Chez les Hommes / Garçons
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Chez les Femmes/ Filles
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |